Einige Niners waren bei dem 9 Ball Senioren Turnier in Dellbrück am Start, und dies mit Erfolg am Folgetag waren auch noch zwei Spieler aus Solingen in Mettmann am Start.
Ergebnisse 9 Ball Senioren in Dellbrück am 7.9.2014
Gesamtrangliste
# | Name | Verein | G | V | Quote | Sp. G |
Sp. V |
Sp. Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehborn, Karsten | BC Solinger Niner´s | 5 | 0 | 100,00 % | 37 | 12 | 75,51 % |
2 | Hegde, Siegfried | 1. PBC St. Augustin | 4 | 1 | 80,00 % | 31 | 24 | 56,36 % |
3 | Fontana, Pietro | PBC Dellbrücker Junge | 4 | 2 | 66,67 % | 38 | 31 | 55,07 % |
4 | Rettig, Harald | BC Solinger Niner´s | 3 | 3 | 50,00 % | 33 | 31 | 51,56 % |
5 | Heiming, Franz Josef | PBC Dellbrücker Junge | 4 | 2 | 66,67 % | 33 | 30 | 52,38 % |
6 | Bruni, Angelo | PBC Dellbrücker Junge | 3 | 3 | 50,00 % | 38 | 32 | 54,29 % |
7 | Schmidthaus, Markus | BSV Gummersbach | 3 | 2 | 60,00 % | 31 | 19 | 62,00 % |
8 | Wörhoff, Reiner | PBC Ronsdorf | 2 | 3 | 40,00 % | 25 | 21 | 54,35 % |
9 | Raber, Michael | BSC Shooters Mettmann | 1 | 2 | 33,33 % | 18 | 14 | 56,25 % |
9 | Gehring, Frank | BC Solinger Niner´s | 1 | 2 | 33,33 % | 19 | 19 | 50,00 % |
Ergebnisse PBVM TS Senioren 1. 8-Ball in Mettmann
Gesamtrangliste
# | Name | Verein | G | V | Quote | Sp. G |
Sp. V |
Sp. Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heller, Harald | BC Colours Düsseldorf | 4 | 0 | 100,00 % | 22 | 8 | 73,33 % |
2 | Rudolphi, Andreas | 1. PBC Hürth-Berrenrath | 3 | 2 | 60,00 % | 24 | 21 | 53,33 % |
3 | Rehborn, Karsten | BC Solinger Niner´s | 3 | 2 | 60,00 % | 23 | 12 | 65,71 % |
3 | Raber, Michael | BSC Shooters Mettmann | 2 | 2 | 50,00 % | 10 | 13 | 43,48 % |
5 | Best, Victor | PBC Ronsdorf | 1 | 2 | 33,33 % | 7 | 10 | 41,18 % |
5 | Wörhoff, Reiner | PBC Ronsdorf | 1 | 2 | 33,33 % | 6 | 11 | 35,29 % |
7 | Gehring, Frank | BC Solinger Niner´s | 0 | 2 | 0,00 % | 3 | 10 | 23,08 % |
Die ersten Senioren Spieltage fanden statt