AM 13.09.2014 fand bei uns der Einzelspieltag PBVM TS Herren 1. 10-Ball statt, welchen Alexander Rehborn gewonnen hatte. Gratulation von dieser Stelle aus.

Am 20.09 und 21.09 startet dann die reguläre Saison, alle die Zuschauen wollen sind herzlich eingeladen.

# Name Verein G V Quote Sp.
G
Sp.
V
Sp.
Quote
1 Rehborn, Alexander BC Solinger Niner´s 6 0 100,00 % 26 4 86,67 %
2 Dergue, Philip 1. Heier PBC 6 2 75,00 % 29 17 63,04 %
3 Stahl, Michael BC Colours Düsseldorf 6 2 75,00 % 26 16 61,90 %
3 Thamsen, Wienke BC Colours Düsseldorf 4 1 80,00 % 17 11 60,71 %
5 Schneider, Ronny BC Colours Düsseldorf 3 2 60,00 % 17 13 56,67 %
5 Petrick, Matthias SSV Colonia 3 2 60,00 % 12 10 54,55 %
7 Kessenich, Wolfgang PBSC Bonn 4 2 66,67 % 18 12 60,00 %
7 Von Der Twer, Kai Nippeser Pool Freunde 05 3 2 60,00 % 15 14 51,72 %
9 Bifolchi, Angelo BC Solinger Niner´s 3 2 60,00 % 16 11 59,26 %
9 Hogenacker, Jacques PSG Köln 3 2 60,00 % 15 11 57,69 %
9 Jahn, Achim BSC Shooters Mettmann 2 2 50,00 % 13 9 59,09 %
9 Müller, Uwe PSG Köln 2 2 50,00 % 11 13 45,83 %
13 Dedic, Denis BSC Shooters Mettmann 2 2 50,00 % 11 8 57,89 %
13 Zander, Danny BC Remscheider Löwen 2 2 50,00 % 10 8 55,56 %
13 Maiworm, Lars BSV Gummersbach 1 3 25,00 % 9 15 37,50 %
13 Depta, Reinhard BC Solinger Niner´s 1 3 25,00 % 5 12 29,41 %
17 Lorenz, Roland BSC Shooters Mettmann 1 2 33,33 % 8 8 50,00 %
17 Schmidthaus, Markus BSV Gummersbach 1 2 33,33 % 8 8 50,00 %
17 Kiehne, Thomas SSV Colonia 1 2 33,33 % 7 8 46,67 %
17 Beck, Mario BC Solinger Niner´s 1 2 33,33 % 8 10 44,44 %
17 Brandt, Sascha Cinema-Billard-Club 1 2 33,33 % 6 8 42,86 %
17 Wende, Uwe BC Solinger Niner´s 1 2 33,33 % 4 9 30,77 %
TS Herren 1. 10-Ball